
- 比利時(shí)StuvEX防爆與防火設(shè)備
- 美國RCS腐蝕產(chǎn)品監(jiān)測設(shè)備
- 盧森堡ROTAREX羅達(dá)萊克斯滅火系...
- 意大利GM SISTEMI火花探測及...
- 西班牙ADIX安迪克斯抑制爆炸系統(tǒng)
- 備盈倍BS&B防爆**系統(tǒng)
- 賀爾碧格Newson Gale防爆靜...
- 賀爾碧格hoerbiger防爆**系...
- 意大利Aircom愛科粉塵防爆設(shè)備
- 法國Stif斯緹福粉塵防爆設(shè)備
- 西班牙Adix安迪克斯隔爆閥抑制系統(tǒng)...
- 瑞士Rico瑞科爆炸隔離閥
- 意大利Control logic康洛...
- 意大利Control logic康洛...
- 意大利科恩除塵和防爆產(chǎn)品
- 美國Argus火花和金屬探測以及回收...
- 美國Edwards愛德華消防報(bào)警系統(tǒng)
- 美國Kidde凱德廚房滅火和空氣采樣...
- 美國Marioff HI-FOG高壓...
- 挪威納斯克激光氣體分析儀
- 德國Rembe認(rèn)必泄壓爆破片及隔離塵...
- 英國Amal阻火器
- 英國Marvac呼吸閥和緊急泄放閥以...
- 英國Marston防爆板和爆破片
- 美國ZOOK防爆板
- 瑞士Rico-Ventex隔爆閥
- 德國GreCon格雷康火花探測器以及...
- 德國Eltex埃爾特克斯防爆靜電接地...
- 美國迪康氣體檢測設(shè)備
- 美國PAC實(shí)驗(yàn)室和在線分析儀器
- 奧德姆/安姆特儀器產(chǎn)品
- 美盛環(huán)境監(jiān)測行業(yè)成套系統(tǒng)工程
- 美盛流體污染控制,過濾,分離凈化產(chǎn)品
- 美國Norman不銹鋼高壓過濾器
- 美國施羅德過濾器以及過濾系統(tǒng)
- 韓國杜科給水設(shè)備以及泵系統(tǒng)
- 美國Cameron卡麥龍過程控制和閥...
- 美國BARTON測量儀器儀表
- 美國NUFLO儀表產(chǎn)品
- 美國clif mock采樣設(shè)備和系統(tǒng)
- Caldon超聲波技術(shù)產(chǎn)品
- 美國Cameron/Barton卡麥...
- 美國Pentail濱特爾油液凈化設(shè)備...
- 韓國雷尊泰克REZONTECH火焰探...
- 韓國CSA Bestouch火焰探測...
- 科馬特泰克色譜技術(shù)產(chǎn)品
- 英國愛丁堡Edinburgh ins...
- 歐美Cerex/AquaRead等進(jìn)...
- 歐文凱利自控閥設(shè)備
- 德爾格Draeger**檢測設(shè)備
- 美國Det-tronics火焰探測器...
- 泵閥控制
- 美國Honeywell生命**產(chǎn)品
- 密析爾濕度和露點(diǎn)儀表
- 美國TIF公司鹵素檢漏儀
- 美國Teledyne Analyti...
- 美國泰科SCOTT健康和**
- 日本日置HIOKI電測產(chǎn)品
- 英國梅克羅尼(MICRONICS)超...
- 美國AII氧分析儀
美國AII工業(yè)分析儀表由上海美盛自動化設(shè)備有限公司提供
General Purpose ppbOxygenAnalyzers/PPB級氧氣分析儀
![]() | GPR-1600UHPppb Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-1600UHP-B ppb OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600UHP-M ppb OxygenAnalyzer
|
General Purpose ppmOxygenAnalyzers/PPM級氧氣分析儀
![]() | GPR-1600 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600MS-W ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600MS-T ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 MS-Wppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16MS-W-306 ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 Wppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 Tppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 W ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 W-306ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900D ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1500 ppmOxygenTransmitter
|
| GPR-1500 Dppm OxygenTransmitter
|
![]() | GPR-1500 DAppm OxygenTransmitter
|
![]() |
GPR-15 DGBppm OxygenTransmitter
|
Trace OxygenAnalyzers/Transmitterssuitable for use in Hazardous Areas/適應(yīng)于危險(xiǎn)區(qū)域的痕量氧分析儀
![]() | GPR-1800 AISppm OxygenAnalyzer ATEXCertified EX d [ib] ib IIB T4 for Hazardous areainstallations,Operates on 12 - 24VDC or 100/230VAC with 4-20mAsignal output, two(2) field configurable alarms with programmabletime delay andrelay contacts. Proprietary advanced galvanic sensorcapable ofoxygen analysis under 0.1 PPM. Auto range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall or pole mount NEMA4configuration. Shown with optional H2S Sample System.
|
GPR-1800 IS 2-Wire LoopPowered ppm OxygenTransmitter Configuration and performance equal to above except—operatesontwo wire 12-28VDC loop power without alarm contacts.Intrinsicallysafe without using an external safetybarrier
| |
![]() | GPR-1500 ppm Oxygen 2-WireLoop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisunder 0.1 ppm. Auto or Manual range, zero, span calibrationandsystem diagnostic functions. Wall mount NEMA 4configuration.Available with optional H2S Sample System.
|
![]() | GPR-1500 Dppm Oxygen 2-Wire Loop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Auto or Manual range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration.
|
![]() | GPR-15 XP ppm OxygenExplosion Proof 2-Wire LoopPoweredTransmitter Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC. Enclosureandflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Manual range and calibrationfunctions. Wallmount NEMA 4 configuration.
|
![]() | GPR-15 AXPppm Oxygen Explosion ProofTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure and flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Proprietary advancedgalvanic sensor designed for ppm oxygenanalysis above 2 ppm.Manual range and calibration functions. Wallmount NEMA 4configuration.
|
![]() | GPR-18 MS ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary MS Pico-Ionsensorcapable of oxygen analysis under 10 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | GPR-18 ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis under 100 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | Note:Optional GPR-18 MS / GPR-18 Non-ATEXConfiguration |
![]() | GPR-17 ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-17 W ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Portable ppmOxygenAnalyzers/便攜式氧氣分析儀
![]() | GPR-1200 MSppm OxygenAnalyzer |
![]() | GPR-1200 ppmOxygenAnalyzer |
![]() | GPR-1100 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1000 ppmOxygenAnalyzer
|
General Purpose PercentOxygenAnalyzers /百分比氧氣分析儀
![]() | GPR-2600Oxygen Analyzer |
![]() | GPR-2600 WOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-26Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-26 WOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-2900Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-2500Oxygen Transmitter
|
![]() | GPR-2500 AOxygenTransmitter
|
![]() | GPR-35Ambient OxygenMonitor
|
![]() | GPR-2500 SOxygen AmbientTransmitter |
PercentOxygenAnalyzers/Transmitters for use in Hazardous Areas/適應(yīng)于危險(xiǎn)區(qū)域的百分比氧分析儀
![]() | GPR-2800 AIS% Oxygen Analyzer ATEXCertified ATEXCertified 94/4/EC suitable for Ex d [ib] ib IIB T4hazardous areainstallation, Operates on 12-24VDC or 100/230VAC with4-20mA signaloutput, two (2) field configurable alarms withprogrammable timedelay and relay contacts. Proprietary advancedgalvanic sensorcapable of oxygen analysis from 0.05% to 100% and 36monthsexpected sensor life. Auto range, zero, span calibration andsystemdiagnostic functions. Wall, panel or pole mount NEMA4configuration. Shown at left with optional H2S Sample System(P/NA-3237). |
GPR-2800 ISOxygenTransmitter | |
![]() | GPR-2500 %Oxygen 2-Wire Loop PoweredTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installation, Twowireloop powered 4-20mA signal output operates on 24VDC. ATEXCertifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups A-D hazardous areaswithoptional factory specified intrinsic safety barriers.Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysis from0.05% to100% and 36 months expected life. Automated range,zero,calibration, system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration. Available with optional H2S Sample System(P/NA-3237)
|
![]() | GPR-25 XP %Oxygen Transmitter FullyExplosionProof Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC.Enclosurecertified for use in Class 1, Division 1, Groups B, C, D.Standardflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisfrom 0.05% to 100% and 36 months expected life. Manualrange andcalibration functions. Wall mount NEMA 4 configuration.Availablewith optional H2S Sample System (P/N A-3237)
|
![]() | GPR-25 AXPOxygenTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure certified for usein Class 1,Division 1, Groups B, C, D. Standard flame arrestorscertified foruse in Class 1, Division 1, Groups C, D. Proprietaryadvancedgalvanic sensor capable of oxygen analysis from 0.05% to100% and36 months expected life. Manual range and calibrationfunctions.Wall mount NEMA 4 configuration. Available with optionalH2S SampleSystem (P/N A-3237)
|
![]() | GPR-28 %Oxygen Analyzer ATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis from 0.05% to 100% and 36monthsexpected life. Analyzer certified for use in Class1,Division 1, Groups B, C, D. Wall mount configuration.
|
![]() | Note: Optional GPR-28 Non-ATEX Version. |
![]() | GPR-27 OxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisfrom 0.05% to100% and 36 months expected life. Analysis unit(housing sensor)enclosure certified for use in Class 1, Division 1,Groups B, C, D.Standard flame arrestors certified for use in Class1, Division 1,Groups C, D. Electronics enclosed in generalpurpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-27 WOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisfrom 0.05% to100% and 36 months expected life. Analysis unit(housing sensor)enclosure certified for use in Class 1, Division 1,Groups B, C, D.Standard flame arrestors certified for use in Class1, Division 1,Groups C, D. Electronics enclosed in generalpurpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Portable Percent OxygenAnalyzers/便攜式百分比氧氣分析儀
![]() | GPR-2000Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-2000 POxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 AOxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 AHCOxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 MOxygenMonitor
|
![]() | AII-3000 MHCOxygenMonitor
|
Trace OxygenAnalyzers/Transmitterssuitable for use in Hazardous Areas
![]() | GPR-1800 AISppm OxygenAnalyzer ATEXCertified EX d [ib] ib IIB T4 for Hazardous areainstallations,Operates on 12 - 24VDC or 100/230VAC with 4-20mAsignal output, two(2) field configurable alarms with programmabletime delay andrelay contacts. Proprietary advanced galvanic sensorcapable ofoxygen analysis under 0.1 PPM. Auto range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall or pole mount NEMA4configuration. Shown with optional H2S Sample System.
|
GPR-1800 IS 2-Wire LoopPowered ppm OxygenTransmitter Configuration and performance equal to above except—operatesontwo wire 12-28VDC loop power without alarm contacts.Intrinsicallysafe without using an external safetybarrier
| |
![]() | GPR-1500 ppm Oxygen 2-WireLoop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisunder 0.1 ppm. Auto or Manual range, zero, span calibrationandsystem diagnostic functions. Wall mount NEMA 4configuration.Available with optional H2S Sample System.
|
![]() | GPR-1500 Dppm Oxygen 2-Wire Loop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Auto or Manual range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration.
|
![]() | GPR-15 XP ppm OxygenExplosion Proof 2-Wire LoopPoweredTransmitter Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC. Enclosureandflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Manual range and calibrationfunctions. Wallmount NEMA 4 configuration.
|
![]() | GPR-15 AXPppm Oxygen Explosion ProofTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure and flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Proprietary advancedgalvanic sensor designed for ppm oxygenanalysis above 2 ppm.Manual range and calibration functions. Wallmount NEMA 4configuration.
|
![]() | GPR-18 MS ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary MS Pico-Ionsensorcapable of oxygen analysis under 10 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | GPR-18 ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis under 100 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | Note:Optional GPR-18 MS / GPR-18 Non-ATEXConfiguration |
![]() | GPR-17 ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-17 W ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Oxygen Purity Analyzers/氧氣純度分析儀
![]() | GPR-3100Oxygen PurityAnalyzer
|
![]() | GPR-3100 WOxygen PurityAnalyzer
|
![]() |
GPR-2500 MOOxygen PurityTransmitter
|
![]() | GPR-2500 AMOOxygen PurityTransmitter
|
![]() | GPR-3500 MOPortable Oxygen PurityAnalyzer
|